组织管理
组织管理提供组织架构的完整 CRUD 操作,用于管理企业的部门/组织层级。
功能说明
- 组织分页查询
- 组织新增 / 修改 / 删除(支持批量)
- 组织详情查看
- 数据导出(Excel)
- 导入模板下载
- 数据导入(Excel)
API 接口
所有接口均需要 sys:org:* 权限。
| 方法 | 路径 | 权限标识 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/sys/org/page | sys:org:page | 获取组织分页 |
| POST | /api/v1/sys/org/create | sys:org:create | 添加组织 |
| POST | /api/v1/sys/org/modify | sys:org:modify | 编辑组织 |
| POST | /api/v1/sys/org/remove | sys:org:remove | 删除组织 |
| GET | /api/v1/sys/org/detail | sys:org:detail | 获取组织详情 |
| GET | /api/v1/sys/org/export | sys:org:export | 导出组织数据 |
| GET | /api/v1/sys/org/template | sys:org:template | 下载导入模板 |
| POST | /api/v1/sys/org/import | sys:org:import | 导入组织数据 |
数据模型
sys_org 表主要字段:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | VARCHAR(32) | 主键(雪花ID) |
| name | VARCHAR(64) | 组织名称 |
| code | VARCHAR(64) | 组织编码 |
| parent_id | VARCHAR(32) | 父组织 ID |
| status | VARCHAR(16) | 状态 |
| sort_code | INT | 排序 |
| org_category | VARCHAR(64) | 组织分类 |
与数据权限的关系
组织是数据权限控制的核心维度。数据范围的四种粒度和组织相关:
| 数据范围 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
ORG | 本组织 | 只能看到自己所在组织的数据 |
ORG_AND_BELOW | 本组织及以下 | 能看到自己组织及其子组织的数据 |
CUSTOM | 自定义 | 可指定多个组织 ID |
ALL | 全部 | 无组织限制 |
SELF | 仅本人 | 只能看到自己的数据 |
用户通过 org_id 字段关联到组织。